Individual standings
iRacing
November 2026, 16 days left
This round
iR is iRating. It sits beside entries so the order reads as turnout, not pace.
| Pos | Driver | |
|---|---|---|
| 1 | 0 entries, 8 races, iR 2855S | Stint |
| 2 | 0 entries, 5 races, iR 5666S | Stint |
| 3 | 0 entries, 4 races, iR 4883S | Stint |
| 4 | 0 entries, 5 races, iR 3873S | Stint |
| 5 | 0 entries, 4 races, iR 4325S | Stint |
| 6 | 0 entries, 2 races, iR 4729E | Endurance |
| 7 | 0 entries, 1 race, iR 2029G | Grid |
| 8 | 0 entries, 0 races, iR 3200S | Stint |
| 9 | 0 entries, 1 race, iR 2409S | Stint |
| 10= | 0 entries, 0 races, iR 3139G | Grid |
| 10= | 0 entries, 0 races, iR 4012S | Stint |
| 12 | 0 entries, 0 races, iR 3688S | Stint |
| 13 | 0 entries, 0 races, iR 4017S | Stint |
GGridSStintEEndurance